Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Dr. Ahmad Faisol, S.Si., M.Sc.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALISA PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) TERHADAP KEPUTUSAN PEMASARAN PADA INDUSTRI ECOMMERCE DI INDONESIA | Driya Wiryawan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNT ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| ANALISA PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI) TERHADAP KEPUTUSAN PEMASARAN PADA INDUSTRI ECOMMERCE DI INDONESIA | Driya Wiryawan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNT ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| ANALISIS HOMODERIVASI PADA MODUL ATAS RING DAN APLIKASINYA PADA PEMODELAN KEUANGAN DISKRIT | Fitriani | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2025 | Rp. 40.000.000 | |
| KONSTRUKSI DAN ANALISIS HOMOMORFISMA MODUL DERET PANGKAT TERGENERALISASI MIRING UNTUK REPRESENTASI SISTEM MOLEKUL PADA KIMIA KUANTUM | Ahmad Faisol | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2025 | Rp. 40.000.000 | |
| Analisis Homoderivasi pada Ring Polinomial | Fitriani,s.si,m.sc | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2025 | Rp. 32.620.000 | |
| ANALISA MODEL PENDANAAN HIJAU BAGI UMKM BERBASIS LINGKUNGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS UMKM DI PROVINSI LAMPUNG) | Ahmad Faisol | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNT ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| Karakterisasi Pemetaan Derivasi Commuting pada Modul menggunakan Konsep Idealisasi | Fitriani,s.si,m.sc | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 128.760.000 | |
| PENERAPAN DERIVASI MODUL ATAS RING PADA MODUL DERET PANGKAT TERGENERALISASI MIRING | Ahmad Faisol | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNPD ) | 2024 | Rp. 25.000.000 | |
| Karakterisasi Homomorfisma Bimodul atas Dua Ring Deret Pangkat Tergeneralisasi Miring yang Berbeda | Ahmad Faisol,s.si.m.sc | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 129.650.000 | |
| APLIKASI HIMPUNAN ROUGH PADA STRUKTUR SEMIMODUL ATAS SEMIRING MENGGUNAKAN KONSEP PRABA | Fitriani | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PD ) | 2023 | Rp. 25.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DI SMA PARAMARTA SEPUTIH BANYAK LAMPUNG TENGAH | Ahmad Faisol | PKM DIPA BLU LPPM ( PKM PSDKU ) | 2025 | Rp. 7.500.000 | |
| PELATIHAN LATEX MENGGUNAKAN OVERLEAF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI DOSEN DI PRINGSEWU LAMPUNG | Fitriani | PENELITIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| PELATIHAN BAHASA INGGRIS UNTUK APARATUR DESA PURWOREJO KEC.NEGERI KATON KAB. PESAWARAN: LANGKAH MENUJU PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS | Lidya Ayuni Putri | PENELITIAN DIPA FEB ( PKM FEB ) | 2024 | Rp. 10.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Grup | Matematika | 2022 | Yogyakarta | ISBN : 9786025966309 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| NIL DERIVATIONS AND d-IDEALS ON POLYNOMIAL RINGS | Q4 as Journal | Barekeng | 2026 | 0 |
| A STUDY OF DERIVATIONS AND LINEAR MAPPINGS ON SKEW GENERALIZED POWER SERIES MODULES | Q4 as Journal | Barekeng | 2025 | 0 |
| On f -derivations on polynomial modules | Q2 as Journal | Journal of Algebra and Its Applications | 2025 | 3 |
| Commuting and Centralizing Maps on Modules | Q1 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2025 | 2 |
| Transforming Alzheimer’s Disease Diagnosis: Implementing Vision Transformer (ViT) for MRI Images Classification | Q1 as Journal | Journal of Information and Communication Technology | 2025 | 5 |
| The properties of the projectiveu module | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| ROUGH X-SUB-EXACT SEQUENCES OF ROUGH MODULES | Q3 as Journal | Palestine Journal of Mathematics | 2024 | 2 |
| The isomorphism theorems for (R [S], R ′ [S]) -module | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| THE IMPLEMENTATION OF A ROUGH SET OF PROJECTIVE MODULE | no-Q as Journal | Barekeng | 2023 | 2 |
| Analysis and Modeling Gross Domestic Product, Carbon Dioxide Emission, Population Growth, and Life Expectancy at Birth: Case Study in Qatar | Q1 as Journal | International Journal of Energy Economics and Policy | 2023 | 4 |